Estão previstos investimentos também em transporte de massa sobre trilhos.
Quando os atletas da Copa do Mundo de 2014 deixarem o campo, os moradores de São Paulo poderão avaliar quais os legados que a competição deixará no dia a dia. Os governantes dizem que serão muitos. “Mais do que um torneio esportivo, a Copa do Mundo abrirá uma série de oportunidades para a cidade, especialmente a Zona Leste. Seu legado inclui o aperfeiçoamento da infraestrutura urbana paulistana - que já é uma das mais qualificadas do mundo -, a projeção internacional da marca ‘São Paulo’ e a criação de um vetor de desenvolvimento em Itaquera e região”, diz o secretário especial de Articulação para a Copa do Mundo, Gilmar Tadeu Ribeiro Alves.
Entre as promessas para a competição estão melhorias no transporte sobre trilhos, obras viárias no entorno do estádio do Corinthians, onde ocorrerá a abertura da Copa, e a criação do chamado “polo institucional de Itaquera”, com a instalação de uma Fatec, uma Etec, uma unidade do Senai, uma base da Polícia Militar e um fórum.
O estádio do Corinthians passa ao lado da Radial Leste, onde também ficam as estações do Metrô (Linha 3-Vermelha) e do trem (Linha 11-Coral da CPTM). De acordo com Morais, se, em dia de congestionamento pesado, as três vias “travarem”, os motoristas “não terão saída”. Para ele, a ampliação da Avenida Jacu-Pêssego, que ocorreu há um ano e permitiu a ligação direta com o Rodoanel Mário Covas e a Rodovia Ayrton Senna, foi importante para a região. Porém, não eliminou o problema dos veículos pesados.
Quem vive na região opina sobre o que deve ser feito até a Copa. O arquiteto e urbanista Thalles Marcius de Morais, morador de Itaquera, aponta gargalos no trânsito em três vias importantes da região: as avenidas Jacu-Pêssego, Aricanduva e Radial Leste, um dos principais acessos do bairro ao Centro. “Com a implantação do estádio, o tráfego na Jacu-Pêssego vai ficar precário e muita gente vai usar a Radial Leste. Isso precisa ser muito bem desenvolvido. A evacuação em dia de jogo vai ser precária.”
“Depois dessa ligação, ficou bem ruim o trânsito por causa dos caminhões. As ligações rápidas ficaram mais demoradas. Por isso, a importância de o Rodoanel Leste ficar pronto antes da Copa”, diz o urbanista. O Trecho Leste do Rodoanel deve ligar o Trecho Sul às rodovias SP-066, Ayrton Senna e Presidente Dutra, e ficar pronto no primeiro semestre de 2014. Os investimentos em construção, desapropriações, reassentamentos e projetos ambientais são de R$ 2,8 bilhões.
O governo do estado e a Prefeitura de São Paulo dizem que os investimentos em mobilidade urbana na região de Itaquera ocorrem, principalmente, em duas frentes: transporte de massa sobre trilhos e no viário do entorno. Entre as obras já concluídas, em andamento e projetadas, são cerca de R$ 50 bilhões de investimentos, sendo R$ 37,6 bilhões em expansão e modernização da rede sobre trilhos e outros R$ 12 bilhões para obras no sistema viário. Entre elas, estão listadas a ampliação da Marginal Tietê e o Complexo Jacu-Pêssego, já entregues.
Confira no quadro abaixo as obras previstas e a estimativa de entrega total:
PROJETO | DESCRIÇÃO | CUSTO | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
Metrô Linha 2 Verde: Trecho Vila Prudente - Cidade Tiradentes (Monotrilho) | Extensão da Linha 2 – Verde, da Estação Vila Prudente até Cidade Tiradentes, com extensão de 24,4km e construção de 17 estações. | R$ 5,503 bilhões | Em execução (30/12/2016) |
Metrô Linha 4 Amarela: Trecho Vila Sonia - Luz (Fases I+II) | Implantação de nova linha em subterrâneo com extensão de 14,2km, ligando a Estação Luz, na área central à Vila Sonia, na zona oeste, com 11 novas estações. Fase I: 6 estações e Fase II: 5 estações. | R$ 3,572 bilhões | Em execução (30/09/2014) |
Metrô Linha 5 Lilás: Trecho largo 13 - Chacara Klabin | Implantação do trecho entre a Estação Largo 13 e a Estação Chácara Klabin, com extensão de 11,75km e construção de 11 novas estações. | R$ 6,996 bilhões | Em Execução (30/10/2015) |
Metrô Linha 17 Ouro: Trecho Jabaquara - Morumbi (Monotrilho) | Novo sistema de transporte sobre trilhos, ligando a Estação Jabaquara da Linha 1-Azul à Estação São Paulo/Morumbi da Linha 4 do Metrô, passando pelo Aeroporto de Congonhas, Estação Água Espraiada da Linha 5 - Lilás e Estação Morumbi da Linha 9 da CPTM. Extensão total de 18,1km e 19 estações. | R$ 3,175 bilhões | Em execução (30/06/2015) |
Metrô Modernização das Linhas 1, 2 e 3 | Propiciar melhorias nas condições de atendimento aos usuários, por meio de recapacitação e modernização das linhas de Metrô, compreendendo reforma de 109 trens, sendo 51 para a Linha 1, 11 para a Linha 2 e 47 para a Linha 3, e implantação do sistema de sinalização CBTC (Communication Based Train Control) | R$ 6 bilhões | Em execução (30/12/2015) |
CPTM Modernização da Linha 7 Rubi | Modernização da via permanente, rede aérea, sistemas elétricos e de sinalização e estações da Linha 7 – Rubi (Luz – Francisco Morato/ Jundiaí). Aquisição de 43 novos trens e modernização de 20 trens. | R$ 4,328 bilhões | Em execução (28/02/2017) |
CPTM Modernização da Linha 8 Diamante | Modernização da via permanente, rede aérea, sistemas elétricos e de sinalização e estações da Linha 8 - Diamante (Julio Prestes - Amador Bueno). Aquisição de 24 novos trens e modernização de 12 trens. | R$ 2,429 bilhões | Em execução (30/08/2017) |
CPTM Modernização da Linha 9 Esmeralda | Modernização da via permanente, rede aérea, sistemas elétricos e de sinalização e estações da Linha 9 – Esmeralda (Osasco – Grajau). Construção de 3 novas estações (Grajaú, Autódromo e Interlagos). Aquisição de 8 novos trens. | R$ 1,966 bilhões | Em execução (31/12/2014) |
CPTM Modernização da Linha 10 Turquesa | Modernização da via permanente, rede aérea, sistemas elétricos e de sinalização e estações da Linha 10 – Turquesa (Luz – Rio Grande da Serra). | R$ 1,256 bilhões | Em execução (30/07/2016) |
CPTM Modernização da Linha 11 Coral | Modernização da via permanente, rede aérea, sistemas elétricos e de sinalização e estações da Linha 11 – Coral (Luz – Estudantes). Aquisição de 9 novos trens e modernização de outros 5 trens. | R$ 1,692 bilhões | Em execução (30/04/2015) |
CPTM Modernização da Linha 12 Safira | Modernização da via permanente, rede aérea, sistemas elétricos e de sinalização e estações da Linha 12 – Safira (Brás – Calmon Viana). Aquisição de 20 novos trens. | R$ 2,395 bilhões | Em execução (30/04/2015) |
CPTM Expresso ABC | Propiciar à população da RMSP e principalmente do ABC, um transporte de massa mais seguro, rápido e confortável. | R$ 1,269 bilhões | Projetado (30/04/2015) |
Plano de Desenvolvimento da Zona Leste | |||
PROJETO | DESCRIÇÃO | CUSTO | SITUAÇÃO |
Alças de Acesso da Avenida jacu - Pêssego com a Nova Radial | Novas Alças de Ligação no Cruzamento da Avenida jacu - Pêssego com a Avenida José Pinheiro Borges (Nova Marginal) | R$ 94 milhões | Em elaboração |
Avenida de Ligação Norte - Sul, Trecho Avenida Itaquera - Nova Radial | Nova Avenida de Ligação Norte - Sul, no Trecho entre a Avenida Itaquera e a Avenida José Pinheiro Borges (Nova Radial), incluindo as transposições em desnível sobre as linhas do Metrô e da CPTM | R$ 127 milhões | Em elaboração |
Ligação Norte-Sul com Av. Miguel I. Curi | Nova avenida , articulando a ligação Norte - Sul, com a Avenida Miguel Inácio Curi, junto à adutora da Sabesp existente | R$ 22 milhões | Em elaboração |
Passagem em desnível na Radial Leste | Passagem em desnível na Rua Dr. Luis Aires (Radial Leste) no trecho em frente às estações do Metrô e da CPTM. | R$ 68 milhões | Em elaboração |
Adequação viária no cruzamento da Avenida Miguel Inácio Curi com a Avenida Engenheiro Adervan Machado | Adequação viária no cruzamento da Avenida Miguel Inácio Curi com a Avenida Engenheiro Adervan Machado | R$ 5 milhões | Em elaboração |
Atividades Gerais | Elaboração de projetos, desapropriação, interferências | R$ 162 milhões |
0 comentários:
Postar um comentário